Calendario
PRUEBA DE MADUREZ ACADÉMICA | |
Plazo de presentación de la inscripción en las Pruebas de acceso | 1-31 mayo |
Publicación provisional de personas admitidas y excluidas a la prueba de madurez académica | 4 junio |
Plazo de alegaciones contra los listados provisionales de personas admitidas y excluidas a la prueba de madurez académica | 5-6 junio |
Publicación definitiva de personas admitidas y excluidas a la prueba de madurez académica | 10 junio |
Realización de la prueba de madurez académica | 12 junio |
Publicación de calificaciones provisionales de la prueba de madurez académica | 17 junio |
Plazo de presentación de alegaciones contra las calificaciones provisionales de la prueba de madurez académica | 18-19 junio |
Publicación de calificaciones definitivas de la prueba de madurez académica | 20 junio |
PRUEBAS DE ACCESO | |
Plazo de presentación de la inscripción en las Pruebas de acceso | 1-31 mayo |
Publicación provisional de personas admitidas y excluidas a las pruebas de acceso | 4 junio |
Plazo de alegaciones contra los listados provisionales de personas admitidas y excluidas a las pruebas de acceso | 5-6 junio |
Publicación definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas de acceso | 10 junio |
Realización de las pruebas de acceso | 25 junio - 2 julio |
Publicación de calificaciones provisionales de las pruebas de acceso | 3 julio |
Plazo de presentación de alegaciones contra las calificaciones provisionales | 4-5 julio |
Publicación de calificaciones definitivas de las pruebas de acceso | 9 julio |
PRIMERA FASE ADJUDICACIÓN DE VACANTES | |
Publicación de la adjudicación provisional de plazas vacantes | 10 julio |
Plazo de presentación de alegaciones contra los listados provisionales | 11-12 julio |
Publicación de la adjudicación definitiva de plazas vacantes | 16 julio |
Matriculación del alumnado que haya obtenido plaza en la fase de adjudicación y no opte por la reserva de plaza | 17-23 julio |
SEGUNDA FASE ADJUDICACIÓN DE VACANTES | |
Publicación de la adjudicación provisional de plazas vacantes | 4 septiembre |
Plazo de presentación de alegaciones contra los listados provisionales | 5-6 septiembre |
Publicación de la adjudicación definitiva de plazas vacantes | 10 septiembre |
Matriculación del alumnado que haya obtenido plaza en la fase de adjudicación y no opte por la reserva de plaza | 11-13 septiembre |
Otra información
Datos para cumplimentar el modelo normalizado 169 de tasas de inscripción en el Conservatorio Superior de Música de Jaén:
- Cuantía: 36,76 euros.
- Código territorial: ED2355
- Concepto: 32EA
Reducciones en la cuantía:
- Familia numerosa: 50%
- Familia numerosa de categoría especial: 100%
- Víctimas de violencia de género o actos terroristas: 100%
- Alumnado residente en localidades de hasta 20.000 habitantes: 50%